型號 | S-618XA | S-618XS |
精度/範圍 | ||
總前束(前後輪) | ±4'/±50° | |
單獨前束(前後輪) | ±2'/±25° | |
外傾角 (前後輪) | ±1'/±15° | |
退縮角 | ±4'/±9° | |
推力線角 | ±2'/±9° | |
主銷內傾角(jiǎo)(大王針角) | ±4'/±22° | |
輪距 | ±1mm/1.2-2.1m | |
軸距 | ±1mm/1.8-4.5m | |
車輪直徑 | ±1mm/250-800m | |
包裝尺寸 | 2.6*0.26*0.3m(相機(jī)橫梁) | |
0.38*0.34*2.46m(立柱) | ||
1.065*0.23*0.265m(校準儀) | ||
1.08*0.8*1.15(機(jī)箱、標板、夾具) | ||
可選電壓 | 220V | |
產品(pǐn)特點 | 經(jīng)典機(jī)箱設計 | 時尚機箱設計 |
手機二維碼
微信二維碼
微信公眾號